Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
9252 MI Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
Whatsapp′tan Bilgi AlKarşılaştırma Listesine Ekle ₺26.549,00
| Ürün Tipi | Yarı Ankastre |
|---|---|
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
| Ekran Tipi | LED |
| Paslanmaz Çelik İç Gövde | Var |
| Enerji Sınıfı | E |
| Ses Seviyesi (dBA) | 49 dBA |
| Kapasite | 13 |
| Ürün Serisi | NT14X |
| Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları | Var |
| Fincan Raf Sayısı | 2 |
| Alt Sepet Katlanır Tel Sayısı | 4 |
| Çatal Kaşık Sepeti | Hareketli |
| Tablet Deterjan Fonksiyonu | Var |
| Bardak Koruma Sistemi | Var |
| Fonksiyon 1 | Yarım Yük |
| Fonksiyon 2 | Ekstra Durulama |
| Motor Tipi | Standart |
| Yarım Yük Yıkama | Var |
| Üst Sepet Ayar Tipi | 3 Kademeli Ayar |
| Zaman Erteleme Fonksiyonu | 3, 6 veya 9 Saat |
| Program-1 | Ekonomi 50 °C |
| Program-2 | Yoğun 70 °C |
| Program-3 | Optimum 65 Derece |
| Program-4 | Hızlı 58' |
| Program-5 | Mini 30' |
| Program Sıcaklıkları (°C) | 35-50-65-70 |
| Ekonomi Programı Süresi (dk) | 205 dk |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 262 kWh |
| Güç (W) | 1800 – 2100 W |
| Akım (A) | 10 |
| Yıllık Su Tüketimi (L) | 3612 |
| Enerji Tüketimi | 0.937 kWh |
| Su Tüketimi | 12.9 L |
| Ağırlık | 35.8 kg |
| Yükseklik | 81.8 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 59.8 cm |
| Derinlik | 57 cm |
| Parlatıcı Göstergesi | Var |
| Tuz Göstergesi | Var |
| Mobilya Kapak Ağırlığı (Min-Maks) | 3,0 – 6,0 kg |
| Mobilya Kapak Ağırlık Ayarı | Otomatik |
| Önden Ayarlanablir Arka Ayaklar | Var |
| Yüksek Bazaya Montaj | Var (Maksimum 50 cm) |
| Su Güvenlik Sistemi | Taşma Emniyeti |
| Tezgah Altı Yüksekliği | 82-87 cm |

Tüm kredi kartlarına, tüm ürünlerimizde vade farksız 7 taksit imkânı sunulmaktadır.









Henüz yorum yapılmadı.