2162 NFB Çekmeceli Derin Dondurucu
Whatsapp′tan Bilgi AlKarşılaştırma Listesine Ekle ₺30.549,00 ₺24.549,00 ❓
Kolay açılır tutamak ile urun kapısı açılırken “ekstra efor kullanılmasına gerek kalmaz.
İç – dış ortam sıcaklık farklılıklarından dolayı (özellikle dondurucu bölmesinde bu daha fazladır) basınç farkları da oluşur. Buzdolabın içinde oluşan vakum (negatif basınç) nedeniyle kapının açılması guçleşir.
Kapı alt ve üstlerinde bulunan menteşe yerleri değiştirilerek kapıların kapanma yönleri sağa veya sola kapanacak şekilde ayarlanabilir. Ürünün kullanım alanına göre kapıların kullanım yönü konusunda esneklik sağlanır.
Ürününüzün kapısı 1 dakika süre açık kaldığında uyarı sesi duyulur. Dolap kapısını kapattığınızda veya varsa, ekran düğmelerinden herhangi birine bastığınızda bu ses kesilir
Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 13 |
---|---|
Kolay Kapı Açma Mekanizması | Var |
Bölme Sayısı | 6 |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 227.52 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.561 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.394 |
Ürün Rengi | Beyaz |
Dondurucu Yeri | Dikey Dondurucu |
Ürün Tipi | Tek Kapılı |
Kontrol Sistemi | Mekanik Sensörlü |
iklim Sınıfı | SN-T |
Ses Seviyesi | 38 dBA |
Toplam Hacim (L) | 220 L |
Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Kapı Yönü Değiştirme | Var |
Dondurucu Çekmece Sayısı | 5 |
Buzluk Tipi | Standart buzluk |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 13 kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 220 L |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Enerji Sınıfı | E |
Ağırlık | 60 kg |
Yükseklik | 151.5 cm |
Derinlik | 70.9 cm |
Boyut (cm) (GxYxD) | 59.7 cm |
Tüm kredi kartlarına, tüm ürünlerimizde vade farksız 7 taksit imkânı sunulmaktadır.
Henüz yorum yapılmadı.