Çekmeceli Derin Dondurucu
2072 MI Çekmeceli Derin Dondurucu
Whatsapp′tan Bilgi AlKarşılaştırma Listesine Ekle ₺29.429,00 ₺26.429,00 ❓
Açılma Yönü Değiştirilebilir Kapı
Kapı alt ve üstlerinde bulunan menteşe yerleri değiştirilerek kapıların kapanma yönleri sağa veya sola kapanacak şekilde ayarlanabilir. Ürünün kullanım alanına göre kapıların kullanım yönü konusunda esneklik sağlanır.
Hızlı Dondurma
Bu özellik sayesinde dondurucuya saklamak istediğimiz gıdalarımızı hızlı bir şekilde dondurarak besin değerlerinin düşmemesi için saklama imkanı sunmaktadır.
Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 13 |
---|---|
Kolay Kapı Açma Mekanizması | Var |
Bölme Sayısı | 7 |
Kapaklı Bölme Sayısı | 2 |
Hızlı Dondurma Bölmesi | Var |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 214.74 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.529 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.349 |
Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
Dondurucu Yeri | Dikey Dondurucu |
Ürün Tipi | Tek Kapılı |
Elektronik Gösterge | Only Pot without 3 light |
Kontrol Sistemi | Mekanik Sensörlü |
iklim Sınıfı | SN-T |
Ses Seviyesi | 36 dBA |
Toplam Hacim (L) | 244 L |
Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Kapı Yönü Değiştirme | Var |
Dondurucu Çekmece Sayısı | 5 |
Buzluk Tipi | Standart |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 13 kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 244 L |
Soğutma Sistemi | Statik |
Enerji Sınıfı | E |
Ağırlık | 55.5 kg |
Yükseklik | 171 cm |
Derinlik | 64 cm |
Boyut (cm) (GxYxD) | 59.5 cm |
Tüm kredi kartlarına, tüm ürünlerimizde vade farksız 7 taksit imkânı sunulmaktadır.
Henüz yorum yapılmadı.