12140 MXA 12 Kg Çamaşır Makinesi
Whatsapp′tan Bilgi AlKarşılaştırma Listesine Ekle₺36.359,00
Homewhiz 2.0 uygulamasının Enerji Yönetim panelini kullanarak ürününüze ait tüketim bilgilerini takip edebilirsiniz. Akıllı ürününüze ait tüketim bilgilerini farklı zaman dilimlerine göre izleyebilir ve tüketiminizi azaltıcı öneriler ile tasarruf sağlayabilirsiniz.
Suda bastırma fonksiyonu, suda bekletme işlemini yüksek performansla gerçekleştirir.Bekletme işleminin ardından otomatik olarak yıkama programına geçer, lekeleri kolayca çıkarır.
Makine içerisindeki yıkama ortamında hijyen sağlayarak kazanı temizler ve kötü koku oluşumunu engeller
Program-10 | Buhar Terapi |
---|---|
Program-11 | Açık Hava/ Spor |
Program-12 | Hijyen+ |
Program-13 | Gömlek |
Program-15 | Soğuk Yıkama |
Program-5 | Delicates/Wool/HandWash |
Program-6 | Duvet/DownWear |
Program-7 | Program İndirme |
IronFast | Var |
Çocuk Kilidi | Var |
Kapasite | 12 kg |
Maksimum Sıkma Devri | 1400 rpm |
Su Girişi | Tek (Soğuk) |
Program Sayısı | 15 |
Ürün Rengi | Antrasit |
Enerji Sınıfı | A |
İkincil Fonksiyon | Kırışık Önleme Fonksiyonu |
Deterjan Sistemi | Var |
Buhar | Buhar Terapi |
Motor Tipi | ProSmart™Inverter |
Tambur Deseni | Özel Tasarım Tambur Teknolojisi |
Elektronik Su Kontrol Sistemi | Var |
Bağlantı | Wi-Fi |
Gösterge Tipi | Dijital |
Elektronik Program Takip Göstergesi | Var |
Kalan Zaman Göstergesi | Var |
Zaman Programlama Özelliği | 0-24 Saat |
Su Taşma Emniyet Sistemi | Var |
Dengesiz Yük Kontrolü | Var |
Su Kesik İkazı | Var |
Program-1 | Pamuklular |
Program-2 | Eko 40-60 |
Program-3 | Sentetik |
Program-4 | Hızlı 14' |
Program-8 | Sıkma Pompa |
Program-9 | Durulama |
Program-14 | Havalandırma (Buhar) |
Su Tüketimi (1 Çevrim) | 56 L |
Enerji Tüketimi (100 Çevrim) | 54 kWh |
Ağırlık: Paketsiz | 79 kg |
Boyut (cm) (GxYxD) | 60 cm |
Derinlik | 63 cm |
Tüm kredi kartlarına, tüm ürünlerimizde vade farksız 7 taksit imkânı sunulmaktadır.
Henüz yorum yapılmadı.