2052 NFB Çekmeceli Derin Dondurucu
Whatsapp′tan Bilgi AlKarşılaştırma Listesine Ekle ₺29.839,00 ₺26.642,00 ❓
Kapı alt ve üstlerinde bulunan menteşe yerleri değiştirilerek kapıların kapanma yönleri sağa veya sola kapanacak şekilde ayarlanabilir. Ürünün kullanım alanına göre kapıların kullanım yönü konusunda esneklik sağlanır.
Bu özellik sayesinde dondurucuya saklamak istediğimiz gıdalarımızı hızlı bir şekilde dondurarak besin değerlerinin düşmemesi için saklama imkanı sunmaktadır.
Ürününüzün kapısı 1 dakika süre açık kaldığında uyarı sesi duyulur. Dolap kapısını kapattığınızda veya varsa, ekran düğmelerinden herhangi birine bastığınızda bu ses kesilir
Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 9 |
---|---|
Bölme Sayısı | 5 |
Kapaklı Bölme Sayısı | 2 |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 210.5 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.519 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.377 |
Ürün Rengi | Beyaz |
Dondurucu Yeri | Dikey Dondurucu |
Elektronik Gösterge | Electronic display on front top trim – Alınlıkta display |
Kontrol Sistemi | Elektronik |
iklim Sınıfı | SN-T |
Ses Seviyesi | 40 dBA |
Toplam Hacim (L) | 177 L |
Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Kapı Yönü Değiştirme | Var |
Dondurucu Çekmece Sayısı | 3 |
Buzluk Tipi | Standart buzluk |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 10 kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 177 L |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Enerji Sınıfı | E |
Ağırlık | 45 kg |
Yükseklik | 145.7 cm |
Derinlik | 57.5 cm |
Boyut (cm) (GxYxD) | 54 cm |
Tüm kredi kartlarına, tüm ürünlerimizde vade farksız 7 taksit imkânı sunulmaktadır.
Henüz yorum yapılmadı.