9 Kg Çamaşır Makinesi
9120 TMX 9 Kg Çamaşır Makinesi
Whatsapp′tan Bilgi AlKarşılaştırma Listesine Ekle ₺26.399,00
Kazan Temizleme
Makine içerisindeki yıkama ortamında hijyen sağlayarak kazanı temizler ve kötü koku oluşumunu engeller

| Program-10 | Buhar Terapi |
|---|---|
| Program-11 | Hijyen+ |
| Program-12 | Leke Programı |
| Program-13 | Gömlek |
| Program-15 | Soğuk Yıkama |
| Program-5 | Delicates/Wool/HandWash |
| Program-6 | Down Wear |
| Program-7 | Karma |
| IronFast | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Kapasite | 9 kg |
| Maksimum Sıkma Devri | 1200 rpm |
| Su Girişi | Tek (Soğuk) |
| Program Sayısı | 15 |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Enerji Sınıfı | A |
| Deterjan Sistemi | Var |
| Buhar | Buhar Terapi |
| Motor Tipi | ProSmart™ Inverter |
| Tambur Deseni | Özel Tasarım Tambur Teknolojisi |
| Elektronik Su Kontrol Sistemi | Var |
| Gösterge Tipi | Dijital |
| Elektronik Program Takip Göstergesi | Var |
| Kalan Zaman Göstergesi | Var |
| Zaman Programlama Özelliği | 0-24 Saat |
| Su Taşma Emniyet Sistemi | Var |
| Dengesiz Yük Kontrolü | Var |
| Su Kesik İkazı | Var |
| Program-1 | Pamuklular |
| Program-2 | Eko 40-60 |
| Program-3 | Sentetik |
| Program-4 | Hızlı 14' |
| Program-8 | Sıkma Pompa |
| Program-9 | Durulama |
| Program-14 | Havalandırma (Buhar) |
| Su Tüketimi (1 Çevrim) | 49 L |
| Enerji Tüketimi (100 Çevrim) | 49 kWh |
| Ağırlık: Paketsiz | 67 kg |
| Yükseklik | 84.5 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 60 cm |
| Derinlik | 54.6 cm |

Tüm kredi kartlarına, tüm ürünlerimizde vade farksız 7 taksit imkânı sunulmaktadır.











Henüz yorum yapılmadı.